
안티
모듈의 주의사항: 1. 모듈 옵션에 관하여 (1) IVY는 1994년부터 스위칭 및 미터링 솔루션에 중점을 두고 있으며 전원 공급 모듈, 통신 모듈, 전원 공급 절연 모듈을 보유하고 있습니다.
문의 보내기설명
기본 정보
| 모델 번호 | AC12-450T15DA |
| 출력 전력 | 5W-15W |
| 입력 전압 | 풀 레인지 |
| 연결 모드 | 시리즈 스위칭 전원 공급 장치 |
| 시작 모드 | 분리형 여기 스위칭 전원 공급 장치 |
| 전압 조절 모드 | 주파수 변조 유형 |
| 전력 공급 시스템 | 단말 전력 분배 장비 |
| 변조 시스템 | PWM |
| 인증 | RoHS, ISO, FCC |
| 상표 | 여자 이름 |
| 입력 | 3 |
| 출력 | 2 |
| 입력 전압 범위 | 110~450VAC |
| 온도 범위 | -40도~85도 |
| 운송 패키지 | 카톤 |
| 사양 | 추후 공지 |
| 등록 상표 | 여자 이름 |
| 기원 | 중국 저장성 |
| HS 코드 | 9028301300 |
| 생산 능력 | 800,000.00/월 |
제품 설명
모듈의 주의 사항:
1. 모듈 옵션에 대하여
(1) IVY는 1994년부터 스위칭 및 미터링 솔루션에 중점을 두고 있으며 전원 공급 모듈, 통신 모듈, 전원 공급 절연 모듈, 통신 절연 모듈 등을 보유하고 있습니다.
스마트 모듈도 있습니다. 이 경우 어떤 종류의 모듈을 찾고 계신지 결정해 주세요. 전원 공급 모듈 - AC DC 전원 공급 모듈, DC DC 전원 공급 모듈, 절연형 전원 공급 모듈 등이 있습니다. 전원 공급 모듈의 경우, 입력, 출력 전압(5-18VDC), 내전압, 밀봉, 절연 여부가 주요 고려 사항입니다.
통신 모듈- RS485 통신 모듈, PLC 통신 모듈, G3-PLC 통신, LoRawan 통신 모듈, 통신 분리 모듈 등이 있습니다. 이러한 통신 모듈의 경우 통신 방식, 속도, 거리 및 안정성 등은 무시할 수 없습니다.
스마트 모듈 - 에너지 미터 또는 가전제품용 기존 모듈은 기능이 적었지만, 요즘 모듈은 고주파 변압기 칩, 절연 칩, 전류 변압기, 션트 등과 결합되어 RS485+ 일반 측정 모듈과 같이 전기 데이터 감지를 실현할 수 있는 스마트 측정 모듈이 되었습니다. 2. 자세한 정보
(1) 에너지 미터 내부의 모든 구성 요소는 당사에서 구매할 수 있지만, 수량이 적을 경우 가격 경쟁력이 없기 때문에 에너지 미터 또는 릴레이/CT와 함께 구성 요소를 제공하는 것을 선호합니다.
(2) PCBA 설계에 대해 이러한 품목의 레이아웃 및 거리와 같은 질문이 있는 경우 당사에서 귀하의 BOM 목록 및 기타 요구 사항에 맞춰 설계를 도와드릴 수 있습니다.
| 부품 번호 | AC12-450T15DA AC12-450S12DA AC6-450T15DA AC6-450S5DA | ||||||
| 입력 전압 범위 | 110Vac~450Vac | ||||||
| 출력 전압/전류 | Vo1(V) | 15V 12V 15V 5V | |||||
| Io1(mA) | 800mA 1000mA 1000mA 1200mA | ||||||
| Vo2(V) | 15V | ||||||
| 이오2(mA) | 50mA | ||||||
| 최대 용량성 부하 | 1000uF | ||||||
| 입력 주파수 범위 | 120mVp-p 120mVp-p 120mVp-p 80mVp-p | ||||||
| 리플 및 노이즈(20MHz, 전부하) | 70% 70% 76% 78% | ||||||
| 대기 전력 소비량 | 0.15W | ||||||
| 단락 전원 | 1.20W | ||||||
| 입력 전류 | 2.3mA(최대) @Vin=110Vac 2.2mA(최대) @Vin=220Vac | ||||||
| 전압 정확도 | Vo1±0.5%TYP,1.0%최대; Vo2±3.0%TYP,5.0%최대; | ||||||
| 능률 | 기본 전압 입력, 전부하Vo≤5.0V, 73% 일반Vo>5.0V, 80% 일반 | ||||||
| 스위칭 주파수 | 60KHz(일반) | ||||||
| 작동 온도 | -40ºC~+85ºC | ||||||
| 온도 효과 | 0.02%/ºC (주요) | ||||||
| 보관 온도 | -40ºC ~ +105ºC | ||||||
| 최대 케이스 온도 | +95ºC | ||||||
| 상대 습도 | 10%~90% | ||||||
| 케이스 소재 | 난연성 소재 | ||||||
| 절연 전압 | 입력 및 Vo1 입력-출력 4000Vac ≤ 1.5mA/1min; 입력 및 Vo2 입력-출력 1500Vac ≤ 1.5mA/1min; | ||||||
| (MTBF) | 25ºC에서 300,000시간 이상 | ||||||
관련 상품






